参考均价: | 15500元/评分吗 (参考有效期:2022/07/31) | 项目特色: | 投资地产酒店公寓品牌地产高档小区小户型精装修 |
建筑类别: | 一房户型二房户型三房户型公寓LOFT | 装修状况: | 精装 |
产权年限: | 40年 | 开发商: | 保利发展控股 |
楼盘地址: | 洋浦经济开发区新英湾大道与横七路交汇处 |
销售状态: | 待售 | 楼盘优惠: | |
开盘时间: | 待定 | 交房时间: | 预计2023年下半年 |
售楼地址: | 洋浦经济开发区新英湾大道与横七路交汇处 | 咨询电话: | 0898-31002081 |
主力户型: | 50-120㎡写字楼,38-57㎡1房-3房LOFT |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|
占地面积: | 2.5万㎡ | 建筑面积: | 8.3万㎡ |
容 积 率: | 2.5 | 绿 化 率: | 25% |
停 车 位: | 暂无资料 | 楼栋总数: | 3 |
总 户 数: | 暂无资料 | 物业公司: | 保利物业 |
物 业 费: | 暂无资料 | 楼层状况: | 1#写字楼,19层,标准层高4.1米; 2/3#LOFT公寓,18层,标准层高5.4米; 1-2层为商业,层高6米。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格说明 |
---|
洋浦保利中心是保利集团在海南洋浦港所打造的一个地标级城市综合体!是集写字楼、LOFT公寓、商业为一体的综合商务旅居项目
免责声明:本页面旨在为广大用户提供更多信息的无偿服务,所有楼盘信息以开发商最终公布为准, 不声明或保证所提供信息的准确性和完整性。刊载的楼盘资料不视为楼盘已达到可售标准,仅供参考和借鉴, 购房者在购房时需慎重考虑。参阅本网站的用户, 应被视为已确认得悉上述立场。
洋浦保利中心
均价 15500元/评分吗
有效期至:2022.07.31
联系售楼处 0898-31002081
扫码拨号 更省时间